為替の重大事件と国際通貨体制について(年表)
為替・為替において過去に起きた重大事件を年表としてまとめました。(第二次世界大戦以降)
第二次世界大戦後の国際的な通貨体制は、1944年7月にアメリカのニューハンプシャー州、ブレトン・ウッズで開催された会議で決定しました。
ここで決定した事に基づく体制をブレトン・ウッズ体制といいます。
■外国為替(通貨)の重大なニュース
過去の歴史上に起きた、外国為替についての重大なニュースや事件をまとめました。為替に影響を与える歴史上の事件を知っておきましょう。
テーマ | 内容 | ||
1944年7月 | ブレトン・ウッズ会議 | 第二次大戦後の国際通貨体制についての会議開催。国際貿易の自由化と経済成長を目的とする。 | |
1945年 | ブレトン・ウッズ体制スタート | IMF発足、ドルとの固定相場 | |
1949年4月 | 日本の固定相場制 | 第二次世界大戦後、1ドル360円の固定相場制 | |
1952年 | 日本、IMF加盟 | 日本、IMFに加盟 | |
1960年代 | 米国の赤字拡大 | 米国の国際収支赤字が拡大し、ドルと金との交換が増加する | |
1971年5月 | マルク変動相場制 | ドル弱体化(米国国際収支赤字)によるマルク買い集中 | |
1971年8月 | ニクソンショック | 米ドルの金交換停止(ブレトン・ウッズ体制崩壊)、固定相場制の放棄 | |
1971年12月 | スミソニアン会議 | 主要国通貨の対ドル相場調整。円は301.70~314.93の幅を維持 | |
1973年2月 | 円変動相場制移行 | 主要な先進国が変動相場制に移行しスミソニアン体制が崩壊 | |
1973年10月 | 第一次オイルショック | 石油価格上昇による円安傾向続く。 | |
1976年1月 | キングストン合意 | 変動相場制の正式承認、金貨の廃貨、1978年4月から発効 | |
1978年11月 | ドル防衛策 | カーター大統領のドル防衛策と主要国の協調為替政策、ドル/円197.80円 | |
1979年 | 第二次オイルショック | 石油に弱いとの発想から円安方向へと進む。1980年4月に260.70円。 | |
1985年9月 | プラザ合意(G5) | ドル高是正の会合、先進5か国が協調介入を行う。翌年には150円台まで円高 | |
1987年2月 | ルーブル合意 | ドル下落防止の会合、しかしドル安の流れは変わらず。翌年には120円台まで円高進行 | |
1989年11月 | ベルリンの壁崩壊 | 東西ドイツ統一に向けて動き出す | |
1989年12月 | マルタ会談 | 米ソ首脳会談、冷戦の終結を宣言 | |
1990年4月 | バブルと円安 | 規制緩及びバブル経済による対外投資活発。160円まで円安進む | |
1991年12月 | ソ連崩壊 | ソ連崩壊、ロシア誕生 | |
1992年9月 | ポンド危機 | ポンド急落、英国のERM(欧州為替相場メカニズム)脱退 | |
1995年4月 | 円高 | ドル/円79.75円の円高、巨額な経常黒字、バブル崩壊による内需落ち込み | |
1996年12月 | 根拠なき熱狂 | 米国FRB議長「グリーンスパン氏」による根拠なき熱狂発言 | |
1997年7月 | アジア通貨危機 | アジア通貨危機から新興国通貨危機(ロシア・ブラジル等)へと影響拡大 | |
1998年8月 | ロシア通貨危機 | ロシアの通貨危機・デフォルト | |
1998年9月 | LTCM危機 | ヘッジファンド「LTCM」危機が金融危機へ発展の可能性=救済へと動く。 | |
1999年1月 | ユーロ誕生 | 欧州共通通貨「ユーロ」誕生 | |
2001年9月 | 同時多発テロ | 9.11米国にて同時多発テロ事件が起こる | |
2003年3月 | 第二次湾岸戦争 | 米国を中心とした有志連合によるイラク侵攻 | |
2008年9月 | リーマンショック | サブプライムローン【2007年夏】から始まる世界的な金融危機。12月~1月にかけてドル/円90円割れ | |
2008年 | 世界金融危機 | 世界各地で株価が暴落。10月、東京株式市場時価総額268兆円、1年前530兆円のほぼ半額 | |
2009年10月 | ギリシャ粉飾決算 | パパンドレウ新政権誕生、それまで対GDP比3.7%とされた財政赤字が実際には12.5%であると発表する | |
2010年 | ユーロ危機 | ギリシャ債務問題をきっかけとしたユーロ下落 | |
2011年3月 | 日本の震災 | 日本で東日本大震災が起こり世界経済に影響を与える。ドル円は76円台まで円高が進む |
ドル/円、年足チャート
ユーロ/ドル、年足チャート
ユーロ/円、年足チャート
チャート出典:クリック証券