穀物価格(米・大麦・小麦・とうもろこし)の推移

米・小麦・とうもろこしは世界三大穀物と呼ばれており、直接、食べられる分と飼料として消費される分で生産量は膨大です。

穀物価格の推移(月次)グラフ

2007年1月以降の穀物価格の推移です。

米・大麦・小麦・とうもろこしの月平均価格(単位:米ドル/トン)

 穀物価格の推移(2007年1月~2012年4月) - 世界経済のネタ帳


穀物価格の推移(年次)グラフ

1980年以降の穀物価格の推移(年間の平均価格)。
米・大麦・小麦・とうもろこしの年平均価格(単位:米ドル/トン)
穀物価格の推移(1980~2012年) - 世界経済のネタ帳

穀物価格のデータ

●穀物価格データ(2007年1月~2012年4月)

米(コメ)価格 大麦価格 小麦価格 とうもろこし価格
1980年 433.667 78.228 172.727 125.716
1981年 482.833 79.726 174.96 130.603
1982年 293.375 63.712 160.355 108.099
1983年 276.833 70.891 157.415 135.983
1984年 252.25 78.723 152.333 135.82
1985年 217.417 58.817 135.828 112.331
1986年 195.667 47.56 114.917 87.792
1987年 214.417 55.002 112.896 75.522
1988年 277.25 70.333 145.199 106.95
1989年 299.75 75.138 169.243 111.369
1990年 270.667 79.925 135.522 109.281
1991年 293.667 78.287 128.66 107.473
1992年 267.667 78.675 151.161 104.213
1993年 237.25 71.377 140.212 102.041
1994年 269.458 72.648 149.783 107.78
1995年 320.802 104.011 176.96 123.452
1996年 338.064 119.666 207.142 164.523
1997年 302.469 97.238 159.665 117.172
1998年 305.423 85.053 126.097 101.617
1999年 248.968 75.938 112.052 90.294
2000年 203.694 77.234 114.004 88.219
2001年 172.705 93.937 126.804 89.609
2002年 191.827 108.968 148.527 99.334
2003年 199.462 104.717 146.143 105.186
2004年 245.783 98.988 156.88 111.778
2005年 287.81 95.077 152.439 98.405
2006年 303.515 116.615 191.721 121.589
2007年 332.394 172.382 255.207 163.257
2008年 700.199 200.477 325.941 223.248
2009年 589.377 128.382 223.43 165.542
2010年 520.557 158.376 223.674 186.007
2011年 551.711 207.222 317.071 293.768
2012年 562.772 220.97 279.735 275.238

●穀物価格データ(1980年~2012年)

米(コメ)価格 大麦価格 小麦価格 とうもろこし価格
1980年 433.667 78.228 172.727 125.716
1981年 482.833 79.726 174.96 130.603
1982年 293.375 63.712 160.355 108.099
1983年 276.833 70.891 157.415 135.983
1984年 252.25 78.723 152.333 135.82
1985年 217.417 58.817 135.828 112.331
1986年 195.667 47.56 114.917 87.792
1987年 214.417 55.002 112.896 75.522
1988年 277.25 70.333 145.199 106.95
1989年 299.75 75.138 169.243 111.369
1990年 270.667 79.925 135.522 109.281
1991年 293.667 78.287 128.66 107.473
1992年 267.667 78.675 151.161 104.213
1993年 237.25 71.377 140.212 102.041
1994年 269.458 72.648 149.783 107.78
1995年 320.802 104.011 176.96 123.452
1996年 338.064 119.666 207.142 164.523
1997年 302.469 97.238 159.665 117.172
1998年 305.423 85.053 126.097 101.617
1999年 248.968 75.938 112.052 90.294
2000年 203.694 77.234 114.004 88.219
2001年 172.705 93.937 126.804 89.609
2002年 191.827 108.968 148.527 99.334
2003年 199.462 104.717 146.143 105.186
2004年 245.783 98.988 156.88 111.778
2005年 287.81 95.077 152.439 98.405
2006年 303.515 116.615 191.721 121.589
2007年 332.394 172.382 255.207 163.257
2008年 700.199 200.477 325.941 223.248
2009年 589.377 128.382 223.43 165.542
2010年 520.557 158.376 223.674 186.007
2011年 551.711 207.222 317.071 293.768
2012年 562.772 220.97 279.735 275.238

単位: USドル/トン

(c)世界経済のネタ帳

出典: IMF – Primary Commodity Prices

このページの先頭へ