原油価格の推移
原油価格の月次・年次価格の推移をチャートで表示します。
世界経済を動かすエネルギーの一つが原油です。ガソリン・プラスチック・ポリエステルと様々なものに加工されて利用が行われています。
原油価格の推移(月次)グラフ
2007年1月以降の原油の推移です。
WIT(米国南部)、ドバイ(中東)、ブレント(北海油田)と3つの原油価格を表示します。単位:米ドル:バレル
原油価格の推移(年次グラフ)
原油価格は、オイルショック等で急騰した時期がありましたが、1990年代は低位安定傾向にありました。
しかし、2000年以降は、右肩上がりで上昇を続けています。
原油価格のデータ
●2007年1月~2012年4月
原油価格(WTI) | 原油価格(ドバイ) | 原油価格(ブレント) | |
---|---|---|---|
2007年1月 | 54.24 | 52.01 | 54.3 |
2007年2月 | 59.25 | 55.68 | 57.76 |
2007年3月 | 60.6 | 59.05 | 62.14 |
2007年4月 | 63.94 | 63.84 | 67.4 |
2007年5月 | 63.45 | 64.54 | 67.48 |
2007年6月 | 67.49 | 65.76 | 71.32 |
2007年7月 | 74.14 | 69.46 | 77.2 |
2007年8月 | 72.38 | 67.21 | 70.8 |
2007年9月 | 79.91 | 73.25 | 77.13 |
2007年10月 | 85.9 | 77.14 | 83.04 |
2007年11月 | 94.76 | 86.73 | 92.53 |
2007年12月 | 91.36 | 85.75 | 91.45 |
2008年1月 | 92.98 | 87.17 | 91.92 |
2008年2月 | 95.38 | 89.96 | 94.82 |
2008年3月 | 105.47 | 96.78 | 103.28 |
2008年4月 | 112.62 | 103.47 | 110.44 |
2008年5月 | 125.37 | 118.95 | 123.94 |
2008年6月 | 133.93 | 127.59 | 133.05 |
2008年7月 | 133.38 | 131.22 | 133.9 |
2008年8月 | 116.64 | 113.21 | 113.85 |
2008年9月 | 103.94 | 95.97 | 99.06 |
2008年10月 | 76.61 | 68.62 | 72.84 |
2008年11月 | 57.29 | 51.38 | 53.24 |
2008年12月 | 41.44 | 41 | 41.58 |
2009年1月 | 41.74 | 44.97 | 44.86 |
2009年2月 | 39.15 | 43.14 | 43.24 |
2009年3月 | 47.98 | 45.58 | 46.84 |
2009年4月 | 49.81 | 50.18 | 50.85 |
2009年5月 | 59.12 | 57.4 | 57.94 |
2009年6月 | 69.58 | 69.21 | 68.59 |
2009年7月 | 64.14 | 64.97 | 64.92 |
2009年8月 | 71.06 | 71.32 | 72.5 |
2009年9月 | 69.44 | 67.91 | 67.69 |
2009年10月 | 75.77 | 73.28 | 73.19 |
2009年11月 | 78 | 77.63 | 77.04 |
2009年12月 | 74.49 | 75.49 | 74.67 |
2010年1月 | 78.34 | 76.64 | 76.37 |
2010年2月 | 76.3 | 73.55 | 74.31 |
2010年3月 | 81.25 | 77.37 | 79.27 |
2010年4月 | 84.5 | 82.98 | 84.93 |
2010年5月 | 73.74 | 76.62 | 76.25 |
2010年6月 | 75.35 | 73.98 | 74.84 |
2010年7月 | 76.16 | 72.65 | 74.74 |
2010年8月 | 76.6 | 74.35 | 76.69 |
2010年9月 | 75.26 | 75.29 | 77.79 |
2010年10月 | 81.9 | 80.34 | 82.92 |
2010年11月 | 84.19 | 83.74 | 85.67 |
2010年12月 | 89.22 | 89.18 | 91.8 |
2011年1月 | 89.51 | 92.19 | 96.29 |
2011年2月 | 89.37 | 99.88 | 103.96 |
2011年3月 | 102.83 | 108.48 | 114.43 |
2011年4月 | 110.05 | 115.76 | 123.24 |
2011年5月 | 101.27 | 108.82 | 114.59 |
2011年6月 | 96.23 | 107.59 | 113.68 |
2011年7月 | 97.24 | 110.05 | 116.43 |
2011年8月 | 86.3 | 104.91 | 110.09 |
2011年9月 | 85.5 | 105.95 | 110.91 |
2011年10月 | 86.38 | 103.86 | 109.52 |
2011年11月 | 97.14 | 108.55 | 110.55 |
2011年12月 | 98.59 | 106.18 | 107.95 |
2012年1月 | 100.18 | 109.73 | 111 |
2012年2月 | 102.29 | 116.19 | 119.71 |
2012年3月 | 106.14 | 122.36 | 124.91 |
2012年4月 | 103.28 | 117.38 | 120.59 |
●1980年~2012年
原油価格(WTI) | 原油価格(ドバイ) | 原油価格(ブレント) | |
---|---|---|---|
1980年 | 37.879 | 35.846 | 37.892 |
1981年 | 36.168 | 34.294 | 36.676 |
1982年 | 32.67 | 31.757 | 33.418 |
1983年 | 30.604 | 28.468 | 29.783 |
1984年 | 29.388 | 27.509 | 28.743 |
1985年 | 27.992 | 26.508 | 27.611 |
1986年 | 15.024 | 13.056 | 14.433 |
1987年 | 19.193 | 16.964 | 18.436 |
1988年 | 15.972 | 13.36 | 14.975 |
1989年 | 19.692 | 15.781 | 18.248 |
1990年 | 24.517 | 20.73 | 23.711 |
1991年 | 21.512 | 16.607 | 19.982 |
1992年 | 20.555 | 17.138 | 19.414 |
1993年 | 18.455 | 14.906 | 16.998 |
1994年 | 17.183 | 14.832 | 15.826 |
1995年 | 18.432 | 16.128 | 17.056 |
1996年 | 22.132 | 18.537 | 20.453 |
1997年 | 20.585 | 18.102 | 19.116 |
1998年 | 14.416 | 12.09 | 12.719 |
1999年 | 19.166 | 17.076 | 17.699 |
2000年 | 30.315 | 26.085 | 28.307 |
2001年 | 25.869 | 22.71 | 24.412 |
2002年 | 26.116 | 23.734 | 24.998 |
2003年 | 31.095 | 26.733 | 28.852 |
2004年 | 41.445 | 33.456 | 38.298 |
2005年 | 56.444 | 49.202 | 54.434 |
2006年 | 66.053 | 61.432 | 65.39 |
2007年 | 72.285 | 68.368 | 72.712 |
2008年 | 99.587 | 93.777 | 97.66 |
2009年 | 61.69 | 61.757 | 61.861 |
2010年 | 79.401 | 78.058 | 79.632 |
2011年 | 95.034 | 106.018 | 110.97 |
2012年 | 102.972 | 116.415 | 119.053 |
単位: USドル/バレル (c)世界経済のネタ帳 出典: IMF – Primary Commodity Prices