最新、世界各国の10年国債の利回り(%)
世界各国の国債利回りをご紹介いたします。投資を考える上でその国の基準となる利率が国債の利回りです。
超低金利が続く、日本の金融商品には、あいそをつかして外国への投資を考える人も多いことでしょう。外国投資を考える場合には、国債の利回りが一つの参考になります。
例えば、表の中にあるブラジル10年国債の利回りは9.84%です。ブラジルに10年間投資した場合は、これに近い利回りは欲しいところです。
また、外国への投資の場合、為替差損益と為替両替手数料のことも考えてください!
超低金利が続く日本の金利推移グラフや日本相互証券の長期国債利回りも参考にしてください。
世界各国の国債の利回り(%)表
最新の利回り
各国国債利回り(%) | 直近値 | 日時 |
日本10年国債利回り | 0.643 | 13/10/8 |
米国10年国債利回り | 2.627 | 13/10/8 |
英国10年国債利回り | 2.738 | 13/10/8 |
ドイツ10年国債利回り | 1.809 | 13/10/8 |
フランス10年国債利回り | 2.417 | 13/10/8 |
イタリア10年国債利回り | 4.328 | 13/10/8 |
カナダ10年国債利回り | 2.569 | 13/10/8 |
オーストラリア10年国債利回り | 4.068 | 13/10/8 |
ニュージーランド10年国債利回り | 4.740 | 13/10/8 |
韓国10年国債利回り | 3.420 | 13/10/8 |
ベトナム10年国債利回り | 8.894 | 13/10/8 |
タイ10年国債利回り | 3.830 | 13/10/8 |
シンガポール10年国債利回り | 2.336 | 13/10/8 |
インドネシア10年国債利回り | 8.116 | 13/10/8 |
インド10年国債利回り | 8.683 | 13/10/8 |
メキシコ10年国債利回り | 5.790 | 13/10/8 |
ブラジル10年国債利回り | 11.670 | 13/10/8 |
ロシア10年国債利回り | 7.270 | 13/10/8 |
トルコ10年国債利回り | 8.790 | 13/10/8 |
南アフリカ10年国債利回り | 7.700 | 13/10/8 |
2013年10月8日 全体的に利回りは以前より上昇傾向
各国国債利回り(%) | 直近値 | 日時 |
日本10年国債利回り | 0.780 | 10/05 18:11 |
米国10年国債利回り | 1.666 | 10/05 18:14 |
英国10年国債利回り | 1.720 | 10/05 18:14 |
ドイツ10年国債利回り | 1.466 | 10/05 18:14 |
フランス10年国債利回り | 2.177 | 10/05 18:14 |
イタリア10年国債利回り | 5.083 | 10/05 18:14 |
カナダ10年国債利回り | 1.755 | 10/05 17:58 |
オーストラリア10年国債利回り | 3.055 | 10/05 18:11 |
ニュージーランド10年国債利回り | 3.515 | 10/05 12:30 |
韓国10年国債利回り | 2.950 | 10/05 14:56 |
ベトナム10年国債利回り | 9.952 | 10/05 15:03 |
タイ10年国債利回り | 3.650 | 10/05 16:37 |
シンガポール10年国債利回り | 1.379 | 10/05 17:35 |
インドネシア10年国債利回り | 5.883 | 10/05 18:14 |
インド10年国債利回り | 8.153 | 10/05 15:57 |
メキシコ10年国債利回り | 5.300 | 10/05 05:40 |
ブラジル10年国債利回り | 9.830 | 10/04 23:27 |
ロシア10年国債利回り | 7.711 | 10/05 18:05 |
トルコ10年国債利回り | 8.180 | 10/05 17:57 |
南アフリカ10年国債利回り | 6.685 | 10/05 18:06 |
全体的に利回りは上昇傾向
出典:国際投信投資顧問、2012年10月5日
以前の利回り表
各国の国債利回り(%) | 直近値 | 日時 |
日本10年国債利回り | 0.698 | 12/11 01:05 |
米国10年国債利回り | 1.618 | 12/11 07:05 |
英国10年国債利回り | 1.791 | 12/11 05:21 |
ドイツ10年国債利回り | 1.302 | 12/11 05:45 |
フランス10年国債利回り | 1.967 | 12/11 03:00 |
イタリア10年国債利回り | 4.835 | 12/11 03:00 |
カナダ10年国債利回り | 1.701 | 12/11 07:20 |
オーストラリア10年国債利回り | 3.148 | 12/11 07:55 |
ニュージーランド10年国債利回り | 3.605 | 12/11 07:20 |
韓国10年国債利回り | 3.080 | 12/10 14:59 |
ベトナム10年国債利回り | 9.950 | 12/10 13:34 |
タイ10年国債利回り | 3.550 | 12/07 19:54 |
シンガポール10年国債利回り | 1.301 | 12/10 19:18 |
インドネシア10年国債利回り | 5.407 | 12/10 19:04 |
インド10年国債利回り | 8.173 | 12/10 20:40 |
メキシコ10年国債利回り | 5.410 | 12/11 06:10 |
ブラジル10年国債利回り | 9.200 | 12/11 07:51 |
ロシア10年国債利回り | 6.750 | 12/10 23:43 |
トルコ10年国債利回り | 6.670 | 12/10 23:08 |
南アフリカ10年国債利回り | 6.510 | 12/11 00:13 |
2012年12月11日
このように、日本の低金利と比較すると、海外の新興国の金利の高さが目につきます。そこで、証券会社では、世界各国の国債や社債の販売に力を入れています。
世界各国の国債や社債への投資
海外の国債や社債・投資信託への投資をご紹介いたします。